红星云彩票app|17日国内市场钨系价格行情 - 每日行情 - 冶金交流中心
17日国内市场钨系价
格行情
时间:2019-07-17 10:49:02|浏览:次|评论:条 [收藏] [评论]
品名规格钢厂
/产地价格(万元
/吨)涨跌备注仲钨
酸铵APT湖南11-11.2-仲钨酸铵APT江西11-11.2-品名规格钢厂
/产地价格(万元
/吨)涨跌备注黑钨
精矿>65%江钨9.1-黑钨精矿>65%赣州钨协6.7-黑钨精矿…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元
/吨) | 涨跌 | 备注 |
仲钨酸铵 | APT | 湖南 | 11-11.2 | - |
|
仲钨酸铵 | APT | 江西 | 11-11.2 | - |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元
/吨) | 涨跌 | 备注 |
黑钨精矿 | >65% | 江钨 | 9.1 | - |
|
黑钨精矿 | >65% | 赣州钨协 | 6.7 | - |
|
黑钨精矿 | >65% | 江西 | 7.2-7.3 | - |
|
黑钨精矿 | >65% | 湖南 | 7.2-7.3 | - |
|
白钨精矿 | >65% | 柿竹园 | 9.15 | - |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钨铁 | FeW80-A/C | 上海 | 143000-147000 | - |
|
钨铁 | FeW80-A/C | 湖南 | 142000-146000 | - |
|
钨铁 | FeW70 | 湖南 | 137000-141000 | - |
|
钨铁 | FeW70 | 河南郸城 | 137000-141000 | - |
|
- 上一篇:17日国内市场钒系价
格行情
下一篇:17日国内市场硼铁价
格行情
分享到:
- ');
- 关键字:无